Skip to content

標準型液晶顯示幕

型號
Model No.
外型尺寸
Outer Dimension
可視範圍
Viewing Area
驅動方式
Driving Method
應用於
Applications
下載
Download
ZS5411 50.8 x 30.5 / 22.9 x 1.1 47.0 x 18.8 3.0V STATIC 儀錶 pdf
ZS5419 69.8 x 30.5 / 22.9 x 1.1 63.5 x 16.5 3.0V STATIC 儀錶 pdf
ZS5426 50.8 x 24.1 / 18.1 x 1.1 45.8 x 13.3 3.0V STATIC 儀錶 pdf
ZS5540 50.8 x 30.5 / 22.9 x 1.1 46.7 x 18.18 3.0V STATIC 儀錶 pdf
ZS5590 93.98 x 45.72 / 38.1 x 1.1 87.5 x 31.75 5.0V STATIC 儀錶 pdf
ZS5596 69.85 x 38.1 / 30.5 x 1.1 62.25 x 22.9 3.0V STATIC 儀錶 pdf
ZS5628 28.0 x 30.5 / 22.9 x 1.1 21.1 x 16.0 3.0V AND 5.0V STATIC 儀錶 pdf
ZS5724 70.0 x 38.1 / 30.5 x 1.1 66.0 x 26.0 3.0V STATIC 儀錶 pdf
ZS5736 20.5 x 13.2 / 11.2 x 0.7 18.5 x 9.2 3.0V 1/2DUTY, 1/2BIAS 鐘錶 pdf
ZS5746 28.0 x 30.5 / 22.9 x 1.1 21.1 x 16.0 3.0V AND 5.0V STATIC 儀錶 pdf
ZS5778 50.8 x 22.8 / 17.7 x 1.1 44.8 x 11.78 3.0V AND 5.0V STATIC 儀錶 pdf
ZS5792 45.5 x 15.0 / 10.0 x 1.1 42.0 x 7.0 3.0V 1/3DUTY, 1/2BIAS 儀錶 pdf
ZS5880 50.8 x 30.5 / 22.9 x 1.1 47.0 x 18.9 3.0V 1/3DUTY, 1/3BIAS 儀錶 pdf
ZS6038 52.0 x 22.0 / 19.5 x 1.1 47.0 x 15.5 3.0V 1/2DUTY, 1/2BIAS 鐘錶 pdf
ZS6039 56.0 x 33.0 / 30.0 x 1.1 53.0 x 27.0 3.0V 1/2DUTY, 1/2BIAS 鐘錶 pdf
ZS6040 35.0 x 18.0 / 15.5 x 1.1 32.0 x 12.5 3.0V 1/2DUTY, 1/2BIAS 鐘錶 pdf
ZS6041 63.0 x 18.0 / 15.5 x 1.1 60.0 x 12.5 3.0V 1/2DUTY, 1/2BIAS 鐘錶 pdf
ZS6042 63.0 x 18.0 / 15.5 x 1.1 60.0 x 12.5 3.0V 1/2DUTY, 1/2BIAS 鐘錶 pdf
ZS6043 52.0 x 27.5 / 24.5 x 1.1 47.0 x 21.5 3.0V 1/2DUTY, 1/2BIAS 鐘錶 pdf
ZS6046 52.0 x 22.0 / 20.0 x 1.1 47.0 x 16.0 3.0V 1/2DUTY, 1/2BIAS 鐘錶 pdf
ZS6214 52.0 x 27.5 / 24.5 x 1.1 47.0 x 21.5 3.0V 1/2DUTY, 1/2BIAS 鐘錶 pdf
ZS7041 71.5 x 21.5 / 19.0 x 1.1 67.5 x 17.0 3.0V 1/4DUTY, 1/3BIAS 計算機 pdf
ZS8319 20.5 x 13.0 / 11.0 x 0.7 17.9 x 8.8 3.0V 1/2DUTY, 1/2BIAS 手錶 pdf
ZS8329 20.0 x 13.2 / 11.2 x 0.7 18.5 x 9.2 3.0V 1/2DUTY, 1/2BIAS 手錶 pdf

Back to Top

命名規則